実績例
2022年
No. | 業務名 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|---|
1 | 伸縮装置設計業務【216橋】 | 伸縮装置メーカー | 伸縮装置設計 |
2 | 福岡耐震補強設計調査業務【1橋】 | 国土交通省 | 詳細調査 |
3 | 福岡県土橋梁補修補強設計業務【1橋】 | 福岡県 | 橋梁点検・詳細調査 |
4 | 延岡管内橋梁点検業務【定期52橋、第三者20橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
5 | 熊本・山鹿管内橋梁補修設計【6橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
6 | 熊本管内橋梁点検業務【定期43橋、第三者9橋、塩害5橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
7 | 長崎管内橋梁点検業務【定期43橋、第三者45橋、塩害3橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
8 | 行橋市橋梁補修設計【2橋】 | 行橋市 | 橋梁点検・詳細調査 |
9 | 久留米県土橋梁補修設計業務【1橋】 | 福岡県 | 橋梁点検・詳細調査 |
10 | 行橋筑豊管内橋梁点検補修設計業務【定期26橋、第三者48橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
11 | 古賀市補修設計業務委託【2橋】 | 古賀市 | 橋梁点検・詳細調査 |
12 | みやこ町橋梁補修調査設計業務【2橋】 | みやこ町 | 橋梁点検・詳細調査 |
13 | 唐津市品質試験【1橋】 | 唐津市 | 橋梁点検・詳細調査 |
14 | 橋梁調査・補修設計業務【1橋】 | 熊本県 | 詳細調査 |
15 | 産山村橋梁補修設計業務【1橋】 | 産山村 | 橋梁点検・詳細調査 |
16 | 福津市橋梁補修設計【3橋】 | 福津市 | 詳細調査 |
17 | 北九州市道路橋定期点検業務【22橋】 | 北九州市 | 橋橁点検 |
18 | 北九州河川整備基本設計業務【1橋】 | 国土交通省 | 詳細調査 |
2021年
No. | 業務名 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|---|
1 | 伸縮装置設計業務【194橋】 | 伸縮装置メーカー | 伸縮装置設計 |
2 | 熊本県橋梁点検業務【3橋】 | 熊本県 | 橋梁点検 |
3 | 武雄管内橋梁点検【定期32橋、第三者5橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
4 | 歩道橋橋梁点検【1橋】 | 北九州市 | 橋梁点検 |
5 | 長崎管内橋梁点検業務【定期73橋、第三者17橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
6 | 行橋筑豊管内橋梁点検補修設計業務【定期41橋、第三者63橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
7 | 宇美町橋梁調査補修設計業務【1橋】 | 宇美町 | 橋梁点検・詳細調査 |
8 | 飯塚県土橋梁詳細調査【1橋】 | 福岡県 | 橋梁点検・詳細調査 |
9 | 行橋市橋梁補修設計【6橋】 | 行橋市 | 橋梁点検・詳細調査 |
10 | 直方県土橋梁定期点検【15橋】 | 福岡県 | 橋梁点検 |
11 | 災害復旧詳細設計業務【1橋】 | 大牟田市 | 詳細調査 |
12 | 延岡管内橋梁点検業務【定期12橋、第三者12橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
13 | 福岡橋梁詳細設計調査業務【1橋】 | 国土交通省 | 詳細調査 |
14 | 那珂県土橋梁調査補修設計業務【2橋】 | 福岡県 | 橋梁点検・詳細調査 |
15 | 福岡県土橋脚配筋調査【1橋】 | 福岡県 | 詳細調査 |
16 | 古賀市橋梁点検【5橋】 | 古賀市 | 橋梁点検 |
17 | 田川県土橋梁補修設計業務【2橋】 | 福岡県 | 橋梁点検・詳細調査 |
18 | 田川県土橋梁詳細調査【3橋】 | 福岡県 | 橋梁点検・詳細調査 |
19 | 大野城市水路調査【1橋】 | 大野城市 | 詳細調査 |
2020年
No. | 業務名 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|---|
1 | 伸縮装置設計業務【226橋】 | 伸縮装置メーカー | 伸縮装置設計 |
2 | 由布市橋梁補修設計【1橋】 | 由布市 | 橋梁点検・詳細調査 |
3 | 長崎管内橋梁点検業務【定期43橋、第三者38橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
4 | 南九州道外橋梁点検業務【定期24橋、第三者7橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
5 | 行橋筑豊管内橋梁点検補修設計業務【定期25橋、第三者29橋、補修1】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
6 | 直方県土橋梁詳細調査【1橋】 | 福岡県 | 詳細調査 |
7 | 北九州市橋梁補修実施設計業務【1橋】 | 北九州市 | 橋梁点検・詳細調査 |
8 | 西原村橋梁補修設計業務【2橋】 | 西原村 | 橋橋点検・詳細調査 |
9 | 宇美町橋梁調査補修設計業務【2橋】 | 宇美町 | 橋梁点検・詳細調査 |
10 | 耐震補強検討調査業務【1橋】 | 宮崎県 | 詳細調査 |
11 | 耐震補強調査設計業務【2橋】 | 国土交通省 | 詳細調査 |
12 | 大野城市水路調査【2橋】 | 大野城市 | 詳細調査 |
13 | 道路構造物設計水路調査業務【1橋】 | 大野城市 | 詳細調査 |
14 | 九重町橋梁調査修繕設計業務【2橋】 | 九重町 | 橋梁点検・詳細調査 |
15 | 延岡管内橋梁点検業務【定期7橋、第三者3橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
2019年
No. | 業務名 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|---|
1 | 伸縮装置設計業務【222橋】 | 伸縮装置メーカー | 伸縮装置設計 |
2 | 佐賀県橋梁修繕設計業務【2橋】 | 佐賀県 | 橋梁点検・詳細調査 |
3 | 鹿児島県橋梁補修設計【1橋】 | 鹿児島県 | 橋梁点検・詳細調査 |
4 | 久留米詳細調査及び修繕設計業務【1橋】 | 福岡県 | 橋梁点検・詳細調査 |
5 | 佐伯維持管内橋梁点検業務【定期34橋、第三者5橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
6 | 鳥栖維持管内橋梁点検【定期30橋、第三者12橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
7 | 熊本・阿蘇管内橋梁点検【定期49橋、第三者25橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
8 | 熊本河川国道管内橋梁補修設計業務【5橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
9 | 延岡管内橋梁点検業務【定期5橋、第三者6橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
10 | 福岡県土橋梁点検業務【16橋】 | 福岡県 | 橋梁点検 |
11 | 行橋筑豊管内橋梁点検補修設計業務【定期65橋、第三者32橋、補修1】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
12 | 大分市耐震補強設計形状調査業務【1橋】 | 大分市 | 詳細調査 |
13 | 飯塚市橋梁補修設計業務【1橋】 | 飯塚市 | 橋梁点検・詳細調査 |
14 | 熊本市橋梁点検業務【19橋】 | 熊本市 | 橋梁点検 |
15 | 日田市橋梁補修設計業務【1橋】 | 日田市 | 橋梁点検・詳細調査 |
16 | 北九州市橋梁補修設計【2橋】 | 北九州市 | 橋梁点検・詳細調査 |
17 | 大野城市水路調査【1橋】 | 大野城市 | 詳細調査 |
2018年
No. | 業務名 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|---|
1 | 伸縮装置設計業務【230橋】 | 伸縮装置メーカー | 伸縮装置設計 |
2 | 宮崎管内橋梁点検・補修設計【定期14橋、第三者6橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
3 | 久留米・瀬高維持管内橋梁点検業務【22橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
4 | 佐伯維持管内橋梁点検業務【定期21橋、第三者13橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
5 | 南九州市道路橋定期点検等業務【22橋】 | 南九州市 | 橋梁点検 |
6 | 宮若市橋梁補修設計調査【10橋】 | 宮若市 | 橋梁点検・詳細調査 |
7 | 佐賀県橋梁補修設計調査【2橋】 | 佐賀県 | 橋梁点検・詳細調査 |
8 | 長崎重点維持管理橋梁詳細点検調査【3橋】 | 長崎県 | 橋梁点検・詳細調査 |
9 | えびの市詳細調査【1橋】 | えびの市 | 橋梁点検・詳細調査 |
10 | 熊本河川国道管内橋梁補修設計【6橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
11 | 佐賀市橋梁補修設計調査【2橋】 | 佐賀市 | 橋梁点検・詳細調査 |
12 | 日田土木橋梁点検【18橋】 | 大分県 | 橋梁点検 |
13 | 熊本県緊急調査【1橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
14 | 玉名市橋梁補修設計調査【2橋】 | 玉名市 | 橋梁点検・詳細調査 |
15 | 佐賀国道橋梁点検【定期17橋、第三者8橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
16 | 熊本市橋梁点検【42橋】 | 熊本市 | 橋梁点検 |
17 | 直方県土橋梁点検【6橋】 | 福岡県 | 橋梁点検 |
18 | 飯塚県土橋梁点検【17橋】 | 福岡県 | 橋梁点検 |
19 | 水路設計業務調査【1橋】 | 大野城市 | 詳細調査 |
20 | 伊万里市樋門調査【2樋門】 | 佐賀市 | 詳細調査 |
2017年
No. | 業務名 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|---|
1 | 伸縮装置設計業務【264橋】 | 伸縮装置メーカー | 伸縮装置設計 |
2 | 耐震補強設計調査【2橋】 | 熊本県 | 橋梁点検・詳細調査 |
3 | 耐震補強設計調査【3橋】 | 熊本県 | 橋梁点検・詳細調査 |
4 | ロッキングピア耐震補強設計調査【1橋】 | 北九州市 | 橋梁点検・詳細調査 |
5 | 福岡西・瀬高維持管内外橋梁点検業務【定期31橋、第三者6橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
6 | 八幡管内橋梁点検補修設計業務【定期32橋、第三者35橋、補修調査4橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
7 | 姶良市橋補修設計調査【1橋】 | 姶良市 | 橋梁点検 |
8 | 鹿児島県管理橋調査【1橋】 | 鹿児島県 | 橋梁点検・詳細調査 |
9 | 芦北球磨線外補修設計調査【3橋】 | 熊本県 | 橋梁点検・詳細調査 |
10 | 熊本地下道調査 | 熊本県 | 詳細調査 |
11 | 久留米管内橋梁点検業務委託【4橋】 | 福岡県 | 橋梁点検 |
12 | 福岡県補修詳細設計調査【1橋】 | 福岡県 | 橋梁点検・詳細調査 |
13 | 嘉島町詳細調査【1橋】 | 嘉島町 | 橋梁点検・詳細調査 |
14 | 八女管内橋梁定期点検【19橋】 | 福岡県 | 橋梁点検 |
15 | 長崎重点維持管理橋梁詳細点検調査【3橋】 | 長崎県 | 橋梁点検・詳細調査 |
16 | 福国橋梁予防処置点検【40橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
17 | 宮崎管内形状調査業務【1橋】 | 宮崎県 | 詳細調査 |
18 | 宮崎管内橋梁点検・補修設計【13橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
19 | 水路設計業務調査【1橋】 | 大野城市 | 詳細調査 |
2016年
No. | 業務名 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|---|
1 | 伸縮装置設計業務【301橋】 | 伸縮装置メーカー | 伸縮装置設計 |
2 | 国道3号八代管内外橋梁補修外調査設計業務【11橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
3 | 九州新幹線(熊本・新八代駅間)地震災害復旧調査業務 | 橋梁点検 | |
4 | 熊本地震緊急被災点検業務【3橋】 | 熊本市 | 橋梁点検 |
5 | 熊本県災害復旧調査業務【1橋】 | 熊本県 | 橋梁点検・詳細調査 |
6 | 熊本市災害対応業務【5橋】 | 熊本市 | 橋梁点検 |
7 | 八幡管内橋梁点検補修設計業務【定期26橋、第三者26橋、補修調査5橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
8 | 佐賀県修繕設計業務調査【1橋】 | 佐賀県 | 橋梁点検・詳細調査 |
9 | 唐津市橋梁定期点検【17橋】 | 唐津市 | 橋梁点検 |
10 | 福岡県無名橋詳細調査【1橋】 | 福岡県 | 橋梁点検・詳細調査 |
11 | 鹿児島県補修設計調査【1橋】 | 鹿児島県 | 橋梁点検 |
12 | 福岡西・瀬高維持管内外橋梁点検業務【定期23橋、第三者10橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
13 | 北薩農道橋橋梁調査業務【7橋】 | 鹿児島県 | 橋梁点検 |
14 | 新北九州空港連絡橋細部点検【1橋】 | 福岡県 | 橋梁点検 |
15 | 熊本県災害調査【1橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
16 | 出水市管内橋梁点検【26橋】 | 出水市 | 橋梁点検 |
17 | 神埼市橋梁点検【9橋】 | 佐賀県 | 橋梁点検 |
18 | 福岡県跨線橋詳細調査【1橋】 | 福岡県 | 橋梁点検・詳細調査 |
2015年
No. | 業務名 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|---|
1 | 伸縮装置設計業務【279橋】 | 伸縮装置メーカー | 伸縮装置設計 |
2 | 福岡3号詳細設計調査【1橋】 | 国土交通省 | 詳細調査 |
3 | 熊本管内橋梁補修外設計調査【10橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
4 | 八幡管内橋梁点検補修設計業務【定期35橋、第三者71橋、補修調査5橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
5 | 福岡西維持管内橋梁予防措置外点検業務【定期13橋、第三者31橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |
6 | 高知市橋梁点検業務【129橋】 | 高知市 | 橋梁点検 |
7 | 高知市橋梁詳細調査業務【4橋】 | 高知市 | 橋梁点検・詳細調査 |
8 | 熊本管内詳細設計調査【1橋】 | 国土交通省 | 詳細調査 |
9 | 薩摩川内管内耐震補強設計調査【1橋】 | 薩摩川内市 | 橋梁点検・詳細調査 |
10 | 熊本市橋梁点検業務【53橋】 | 熊本市 | 橋梁点検 |
2014年
No. | 業務名 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|---|
1 | 伸縮装置設計業務【140橋】 | 伸縮装置メーカー | 伸縮装置設計 |
2 | 八幡管内橋梁点検補修設計業務【定期48橋、第三者26橋、補修調査2橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検・詳細調査 |
3 | 熊本県清和砥用線橋梁補修設計調査【12橋】 | 熊本県 | 橋梁点検・詳細調査 |
4 | 西臼杵橋梁点検【6橋】 | 宮崎県 | 橋梁点検 |
5 | 八代市橋梁調査【2橋】 | 八代市 | 橋梁点検・詳細調査 |
6 | 武雄管内歩道橋点検業務【6橋】 | 国土交通省 | 橋梁点検 |